--8-Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha (m2) |
Balkon, terasa (m2) |
Celková užitná plocha (m2) |
Orientace | Cena vč. DPH (Kč) | Stav |
1 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 78 m2 | 25,62 m2 | 93,40 m2 | S | 5 716 000,00 Kč | |
2 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 89 m2 | 25,65 m2 | 93,54 m2 | S | 5 730 000,00 Kč | |
3 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 89 m2 | 25,65 m2 | 93,54 m2 | S | 5 730 000,00 Kč | |
4 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 89 m2 | 25,65 m2 | 93,54 m2 | S | 5 730 000,00 Kč | |
5 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 88 m2 | 25,65 m2 | 93,53 m2 | S | 5 730 000,00 Kč | |
6 | 1 + 2 NP | 2+KK mezonet | 67, 88 m2 | 25,65 m2 | 93,53 m2 | S | - | Prodáno |
7 | 1 NP | 3+KK | 128, 11 m2 | 31,22 m2 | 159,33 m2 | SV | 9 965 670,00 Kč | |
8 | 1 + 2 NP | 3+KK mezonet | 118, 40 m2 | 25,63 m2 | 144,03 m2 | V | 8 972 840,00 Kč | |
9 | 1 NP | 3+KK | 112, 60 m2 | 53,34 m2 | 165,94 m2 | V | 9 127 370,00 Kč | |
10 | 1 NP | 2+KK | 47,89 m2 | 0 m2 | 47,89 m2 | J | - | Prodáno |
11 | 1 NP | 2+KK | 62,91 m2 | 0 m2 | 62,91 m2 | JV | - | Prodáno |
12 | 1 NP | 2+KK | 58,70 m2 | 24,30 m2 | 83,00 m2 | J | - | Prodáno |
13 | 1 NP | 2+KK | 54,19 m2 | 22,46 m2 | 76,65 m2 | J | 4 600 000,00 Kč | Rezervace |
14 | 1 NP | 2+KK | 54,38 m2 | 22,46 m2 | 76,84 m2 | J | - | Prodáno |
15 | 1 NP | 3+KK | 87,32 m2 | 51,56 m2 | 138,88 m2 | JZ | 6 995 380,00 Kč | |
16 | 2 NP | 3+KK | 129,50 m2 | 6,47 m2 | 135,97 m2 | SV | ||
17 | 2 NP | 3+KK | 112,19 m2 | 6,63 m2 | 118,82 m2 | V | - | Prodáno |
18 | 2 NP | 2+KK | 63,44 m2 | 0 m2 | 63,44 m2 | JV | - | Prodáno |
19 | 2 NP | 2+KK | 46,46 m2 | 0 m2 | 46,46 m2 | J | - | Prodáno |
20 | 2 + 3 NP | 3+KK mezonet | 98,83 m2 | 6,35 m2 | 105,18 m2 | J | - | Prodáno |
21 | 2 + 3 NP | 2+KK mezonet | 72,01 m2 | 6,35 m2 | 78,36 m2 | J | - | Prodáno |
22 | 2 + 3 NP | 4+KK mezonet | 119,78 m2 | 6,35 m2 | 126,13 m2 | J | 9 382 660,00 Kč | |
23 | 2 + 3 NP | 4+KK mezonet | 113,53 m2 | 6,35 m2 | 119,88 m2 | JZ | 8 899 520,00 Kč | |
24 | 3 NP | 2+KK | 63,10 m2 | 0 m2 | 63,10 m2 | SV | - | Prodáno |
25 | 3 NP | 3+KK | 114,06 m2 | 6,41 m2 | 120,47 m2 | V | - | Prodáno |
26 | 3 NP | 3+KK | 117,08 m2 | 6,66 m2 | 123,74 m2 | V | 9 213 155,00 Kč | |
27 | 3 NP | 2+KK | 59,15 m2 | 0 m2 | 59,15 m2 | JV | - | Prodáno |
28 | 3 NP | 2+KK | 48,61 m2 | 0 m2 | 48,61 m2 | J | - | Prodáno |
29 | 4 NP | 4+KK | 140,99 m2 | 157,10 m2 | 298,09 m2 | SV | - | Prodáno |
30 | 4 NP | 3+KK | 101,20 m2 | 6,57 m2 | 107,77 m2 | JV | - | Prodáno |
31 | 4 + 5 NP | 4+KK mezonet | 112,48 m2 | 41,79 m2 | 154,27 m2 | J | - | Prodáno |
32 | 4 + 5 NP | 2+KK mezonet | 73,00 m2 | 6,37 m2 | 79,37 m2 | J | - | Prodáno |
33 | 4 + 5 NP | 3+KK mezonet | 114,78 m2 | 14,82 m2 | 129,60 m2 | J | - | Prodáno |
34 | 4 + 5 NP | 4+KK mezonet | 113,76 m2 | 6,37 m2 | 120,13 m2 | JZ | 9 034 515,00 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.